上周英国教育部不光公布了A level学校排名
还一起放出了5,000多所GCSE学校的排名。
这次排名是2017夏季考试的总结,
主要参考的是成绩达到5 A*-C(其中包括英语和数学成绩9-4分)的学生比例。
Top 100学校排名 以下榜单中包括成绩5 A*-C/9-4的学生比例和学校的Progress 8得分。
The Tiffin Girls' School, (Kingston upon Thames)表现最好, Upton Court Grammar School, (Slough)以微弱差距紧随其后。
Top 100 schools by GCSE results, 2017 | ||||
Rank | School | Type | Pupils achieving 5+ A*-C/ 9-4 (inc. English & maths) | Progress 8 measure |
1 | The Tiffin Girls' School, (Kingston upon Thames) | Sponsored academy C | 100% | 1.21 |
2 | Upton Court Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 100% | 1.19 |
3 | Queen Elizabeth's School, Barnet, (Barnet) | Sponsored academy C | 100% | 1.16 |
4 | Nonsuch High School for Girls, (Sutton) | Sponsored academy C | 100% | 1.13 |
5 | Kendrick School, (Reading) | Sponsored academy C | 100% | 1.07 |
6 | King Edward VI Camp Hill School for Boys, (Birmingham) | Sponsored academy C | 100% | 1 |
7 | Wallington County Grammar School, (Wallington) | Sponsored academy C | 100% | 0.97 |
8 | St Olave's and St Saviour's Grammar School, (Orpington) | Voluntary aided school | 100% | 0.94 |
9 | Loreto Grammar School, (Altrincham) | Sponsored academy C | 100% | 0.94 |
10 | Wilson's School, (Wallington) | Sponsored academy C | 100% | 0.92 |
11 | Altrincham Grammar School for Girls, (Altrincham) | Sponsored academy C | 100% | 0.91 |
12 | Colchester County High School for Girls, (Colchester) | Sponsored academy C | 100% | 0.9 |
13 | High School for Girls, (Gloucester) | Sponsored academy C | 100% | 0.9 |
14 | Tunbridge Wells Girls' Grammar School, (Tunbridge Wells) | Free school - mainstreamD | 100% | 0.89 |
15 | Tonbridge Grammar School, (Tonbridge) | Sponsored academy C | 100% | 0.89 |
16 | The Rochester Grammar School, (Rochester) | Sponsored academy C | 100% | 0.88 |
17 | Ilford County High School, (Ilford) | Community school | 100% | 0.87 |
18 | St Michael's Catholic Grammar School, (London) | Voluntary aided school | 100% | 0.84 |
19 | Ripon Grammar School, (Ripon) | Community school | 100% | 0.81 |
20 | Dr Challoner's High School, (Amersham) | Sponsored academy C | 100% | 0.8 |
21 | Townley Grammar School, (Bexleyheath) | Sponsored academy C | 100% | 0.77 |
22 | Beaconsfield High School, (Beaconsfield) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
23 | Chelmsford County High School for Girls, (Chelmsford) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
24 | Newport Girls' High School Academy Trust, (Newport) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
25 | Lancaster Girls' Grammar School, (Lancaster) | Sponsored academy C | 100% | 0.74 |
26 | The Blue Coat School, (Liverpool) | Sponsored academy C | 100% | 0.73 |
27 | Wolverhampton Girls' High School, (Wolverhampton) | Sponsored academy C | 100% | 0.7 |
28 | St Bernard's Catholic Grammar School, (Slough) | Voluntary aided school | 100% | 0.68 |
29 | Southend High School for Girls, (Southend-on-Sea) | Sponsored academy C | 100% | 0.66 |
30 | Sir Thomas Rich's School, (Gloucester) | Sponsored academy C | 100% | 0.66 |
31 | Sir Henry Floyd Grammar School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 100% | 0.65 |
32 | King Edward VI Handsworth School, (Birmingham) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
33 | Sale Grammar School, (Sale) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
34 | Langley Grammar School, (Langley) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
35 | The Latymer School, (London) | Voluntary aided school | 100% | 0.63 |
36 | Maidstone Grammar School for Girls, (Maidstone) | Free school - mainstreamD | 100% | 0.58 |
37 | Bournemouth School for Girls, (Bournemouth) | Sponsored academy C | 100% | 0.57 |
38 | Ermysted's Grammar School, (Skipton) | Voluntary aided school | 100% | 0.53 |
39 | Queen Mary's High School, (Walsall) | Sponsored academy C | 100% | 0.52 |
40 | Heckmondwike Grammar School, (Heckmondwike) | Sponsored academy C | 100% | 0.42 |
41 | The King's School, Grantham, (Grantham) | Sponsored academy C | 100% | 0.41 |
42 | Clitheroe Royal Grammar School, (Clitheroe) | Sponsored academy C | 100% | 0.4 |
43 | Torquay Boys' Grammar School, (Torquay) | Sponsored academy C | 100% | 0.38 |
44 | Burnham Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 100% | 0.36 |
45 | Lawrence Sheriff School, (Rugby) | Sponsored academy C | 100% | 0.34 |
46 | Adams' Grammar School, (Newport) | Sponsored academy C | 100% | 0.17 |
47 | The Henrietta Barnett School, (London) | Sponsored academy C | 99% | 1.08 |
48 | Woodford County High School, (Woodford Green) | Community school | 99% | 0.99 |
49 | Skipton Girls' High School, (Skipton) | Sponsored academy C | 99% | 0.91 |
50 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford, (Chelmsford) | Sponsored academy C | 99% | 0.9 |
51 | Sir William Borlase's Grammar School, (Marlow) | Sponsored academy C | 99% | 0.89 |
52 | Dr Challoner's Grammar School, (Amersham) | Sponsored academy C | 99% | 0.84 |
53 | Aylesbury High School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.83 |
54 | Newstead Wood School, (Orpington) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
55 | Tiffin School, (Kingston upon Thames) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
56 | Dartford Grammar School, (Dartford) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
57 | King Edward VI Camp Hill School for Girls, (Birmingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
58 | Wycombe High School, (High Wycombe) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
59 | Westcliff High School for Boys Academy, (Westcliff-on-Sea) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
60 | Altrincham Grammar School for Boys, (Altrincham) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
61 | Herschel Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
62 | Stratford Girls' Grammar School, (Stratford-upon-Avon) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
63 | Westcliff High School for Girls, (Westcliff-on-Sea) | Sponsored academy C | 99% | 0.73 |
64 | Invicta Grammar School, (Maidstone) | Sponsored academy C | 99% | 0.73 |
65 | Queen Mary's Grammar School, (Walsall) | Sponsored academy C | 99% | 0.69 |
66 | Aylesbury Grammar School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.69 |
67 | Chesham Grammar School, (Chesham) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
68 | Reading School, (Reading) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
69 | Devonport High School for Girls, (Plymouth) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
70 | Dartford Grammar School for Girls, (Dartford) | Free school - mainstreamD | 99% | 0.66 |
71 | Sutton Coldfield Grammar School for Girls, (Sutton Coldfield) | Sponsored academy C | 99% | 0.61 |
72 | Caistor Grammar School, (Market Rasen) | Sponsored academy C | 99% | 0.61 |
73 | South Wilts Grammar School for Girls, (Salisbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.55 |
74 | Sutton Grammar School, (Sutton) | Sponsored academy C | 99% | 0.52 |
75 | Weald of Kent Grammar School, (Tonbridge) | Sponsored academy C | 99% | 0.52 |
76 | Rugby High School, (Rugby) | Sponsored academy C | 99% | 0.5 |
77 | Wirral Grammar School for Girls, (Wirral) | Sponsored academy C | 99% | 0.48 |
78 | King Edward VI Five Ways School, (Birmingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.45 |
79 | Wilmington Grammar School for Girls, (Dartford) | Sponsored academy C | 99% | 0.45 |
80 | Handsworth Grammar School, (Birmingham) | Voluntary aided school | 99% | 0.44 |
81 | Royal Latin School, (Buckingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.43 |
82 | Saint Ambrose College | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
83 | Torquay Girls Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
84 | Marling School | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
85 | Bacup and Rawtenstall Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.35 |
86 | Bexley Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.34 |
87 | Alcester Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.31 |
88 | Chislehurst and Sidcup Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.28 |
89 | Southend High School for Boys | Sponsored academy C | 99% | 0.25 |
90 | Rainham Mark Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.24 |
91 | Mayfield Grammar School, Gravesend | Sponsored academy C | 99% | 0.23 |
92 | The Crossley Heath School | Sponsored academy C | 99% | 0.2 |
93 | The North Halifax Grammar School | Sponsored academy C | 99% | -0.09 |
94 | Colchester Royal Grammar School | Sponsored academy C | 99% | -0.31 |
95 | Wallington High School for Girls | Sponsored academy C | 98% | 1.04 |
96 | Stroud High School | Sponsored academy C | 98% | 0.92 |
97 | Sir Joseph Williamson's Mathematical School | Sponsored academy C | 98% | 0.86 |
98 | Highworth Grammar School | Sponsored academy C | 98% | 0.74 |
99 | Pate's Grammar School | Sponsored academy C | 98% | 0.72 |
100 | Kesteven and Grantham Girls' School | Sponsored academy C | 98% | 0.65 |
ps:这里要给大家解释一下Progress 8,去年英国政府引入了这一概念来评定学校在全国范围内的表现如何,参考学生从小学到中学8个核心课目的成绩进步情况。
Progress 8的计算相当复杂,大家需要知道的就是负分(0分以下)代表学校的表现低于全国平均水平;0分代表刚好达到全国平均水平;正分(0分以上)代表学校表现高于全国平均水平。
进步越大,指标越高,也就代表学校表现越好;反之亦然。
据说英国Progress 8体现的是所有学生的成绩,而不再仅仅是高材生。
不过也有人认为出名的Grammar大部分得分都不太高,所以好像也说明不了太多。
但前面的5 A*-C/9-4成绩比例对于选校的同学来说还是比较有参考意义的。
有什么新变化?
今年英国GCSE数学、英语和英国文学改成了9-1分制。
接下来两年所有GCSE科目都会分阶段采用新分制。
7分相当于A级别的最低等;
4分相当于C级别的最低等;
1分相当于G级别的最低等。
官方数据显示:
今年英语非母语学生的GCSE成绩首次超过了以英语为母语的学生,
16岁外语学生比同龄英语学生成绩更高。
另外大多数中学的表现不太让人满意,
成绩“不及格”,
教育局猜测可能是因为政府采用新衡量标准导致,
以往都是参考包括英语数学在内至少5门GCSE成绩达到A*-G的学生比例,
而现在变成了更加严苛的9-1分制。
去年为支持Attainment 8,取消了之前的评选标准。
Attainment 8是基于GCSE的8个科目得出的一个分数,为凸显英语,数学重要性,这两科为双倍比重。
今年外语学生的Attainment 8得分是46.8,英语学生的得分是46.3。
另外还体现出:
自2016年以来,
富有家庭与困难家庭学生之间的成绩差异缩小了3.2个百分点。
注意:没有数据的学校是被该榜单排除在外的,包括以下几种情况:
1.学生数太少,成绩不具有代表性的
2.接受考试作弊调查的学校
3.或其他不受学校控制的原因
另外,还有很多私立学校或公立学校让学生主要参加的是不受英国政府认可的资格考试,所以得分一般是0分或非常低。
这些关键信息,选校的小伙伴get了吗?
Raybet比分 课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1